Katalog Stron DS Net
|
|
|||||||||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 119.00 z? | ||
| Stara cena: | 129.00 z? | ||
| Opis: | Drugi ju? oficjalny dodatek do najpopularniejszej gry massive multiplayer online; zupe?nie nowa klasa postaci - Rycerz ?mierci; nowy kontynent - Northrend czyli lodowa kraina Króla Lisza; podniesiony do 80 limit do?wiadczenia postaci; nowe moce i talenty; nowa profecja pozwalaj?ca na zwi?kszanie mocy zakl??; nowe opcje personalizacji postaci; kolejne setki nowych questów, przedmiotów i potworów; ABSOLUTNY HIT!! | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 29.90 z? | ||
| Stara cena: | 43.00 z? | ||
| Opis: | Jedna z najs?ynniejszych serii gier PC wszechczasów; strategia turowa; nowy silnik graficzny; prostota obs?ugi; szybsza rozgrywka; nowe elementy rozgrywki tj. religie; przywódcy czy promocje jednostek;nowe opcje gry dru?ynowej; narz?dzia do modyfikacji plansz; wspania?e przerywniki filmowe; niesamowita grywalno??; ABSOLUTNY HIT!!; gra roku 2005!! POLSKA WERSJA J?ZYKOWA!! | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 145.00 z? | ||
| Stara cena: | 156.00 z? | ||
| Opis: | Czytniki kart (CF I & CF II, Microdrive, SM, SD & Mini SD (adapter), MMC & RS MMC (adapter), MS & MS MagicGate, MS PRO, MS Pro MagicGate & MS Duo (adapter), MS Duo MagicGate, (adapter) MS Pro Ultra II, MS ROM, MS Select, T-Flash (adapter)); wy?wietlacz temperatury z alarmem; automatyczna lub r?czna regulacja 2 wentylatorów; porty: USB 2.0 x2, IEEE1394 x1, audio - g?o?niki x1, mikrofon x1, s?uchawki x1, czytnik kart pami?ci x4 (9 typów), A/V x1, SATA dane x1, SATA zasilanie x1; montowany w zatok? 5,25"; z??cza wentylatorów: 12V DC, max 18W na kana?; zakres obrotów na wy?wietlaczu: 0000 - 9999 rpm; przedzia? zasilania wentylatorów: 6V - 12V; przedzia? regulacji obrotów do alarmu: 500 - 2000 rpm; zakres temperaturowy sensorów: 0 - 90.0 C / 32 - 194 F; ustawiona warto?? dla alarmu: 800 rpm / 50 C (122 F); zgodno?? z systemami operacyjnymi: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / x64; kolor czarny. | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 89.00 z? | ||
| Stara cena: | 199.00 z? | ||
| Opis: | Otocz si? czystym, dynamicznym i porywaj?cym d?wi?kiem. G?o?niki QL-699 sprawi?, ?e ogl?danie filmów, s?uchanie muzyki oraz zabawa multimedialna b?d? za ka?dym razem niesamowitym prze?yciem. | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 25.00 z? | ||
| Stara cena: | 34.00 z? | ||
| Opis: | Pe?en komplet teflonowych ?lizgaczy wyprofilowanych do myszek Razer Krait; zapewniaj? doskona?y ?lizg i bardzo niski opór przy poruszaniu myszk? dzi?ki czemu znacznie zwi?ksza si? komfort jej u?ytkowania; jedna paczka MouseGlidez Razer Krait zawiera 1 komplet ?lizgaczy | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 189.00 z? | ||
| Stara cena: | 240.00 z? | ||
| Opis: | Specjalna, kolekcjonerska edycja legendarnej ju? myszki firmy Razer - tylko 10,000 egzemplarzy na ca?ym ?wiecie!!; niesamowity design; mechanizm laserowy o rozdzielczo?ci 1800 dpi (technologia Razer Precision); czas reakcji: 1 ms; 32 Kb wbudowanej pami?ci podr?cznej; super?liskie teflonowe ?lizgacze; 5 niezale?nie programowalnych przycisków Hyperesponce; specjalne antypo?lizgowe kraw?dzie boczne; du?e, dostosowana dla osób prawo i lewor?cznych; tytanowe wyko?czenie; pod?wietlana na zielono; HIT!! | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 199.00 z? | ||
| Stara cena: | 219.00 z? | ||
| Opis: | Rewolucyjna mysz komputerowa!; Absolutna Nowo??! Najbardziej zaawansowana na ?wiecie technologia ustalania pozycji myszy - technologia Bluetrack; Wyrafinowane wzornictwo i chromowe wyko?czenie; USB | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 85.00 z? | ||
| Stara cena: | 93.00 z? | ||
| Opis: | Nowoczesny, zaawansowany technologicznie zasilacz o mocy 350W ATX ver. 2.2; standardowo wyposa?ony w z??cza zasilania 2x Serial-ATA, PCI Express, oraz uniwersalne 20/24pin do p?yt g?ównych. Wa?n? cech? jest doskona?e ch?odzenie zasilacza, które gwarantuje 12cm wentylator z chromowanym grillem oraz stabilna praca dzi?ki funkcji pasywnego PFC (korekcja wspó?czynnika mocy); posiada filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepi?ciowe, i przeciwzak?óceniowe zapobiegaj?ce uszkodzeniu m.in. p?yty g?ównej i procesora; modu? sprawdzaj?cy poprawno?? poszczególnych napi??; wzmocniona obudowa zasilacza ( grubsza blacha); zapewnione lepsze ch?odzenie dzi?ki zmianie klastrów otworów wentylacyjnych; PFC pasywne | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 269.00 z? | ||
| Stara cena: | 285.00 z? | ||
| Opis: | 550W - ATX 2.0; wentylatory: 1 x 120mm na ?o?ysku ?lizgowym; AFC (automatyczna regulacja pr?dko?ci obrotowej wentylatorów); PFC (wspó?czynnik korekcji mocy aktywny); zabezpieczenia: zwarciowe, przeci??eniowe, przepi?ciowe, termiczne; z??cza /d?ugo?? kabli: 1 x 24/20 PIN ATX 2.0 (w koszulce) / 45cm, 1 x 4 PIN ATX 12V / 50cm, 1 x 6 PIN PCI Express / 50cm, 2 x SATA / 45cm, 65cm, 7 x Molex (HDD`s, CD-ROM etc.), na trzech wi?zkach 45cm, 65cm, 80cm, 2 x Floppy na ko?cu dwóch wi?zek Molexów / 80cm; wymiary: 14cm x 15cm x 8,5cm; bulk | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 289.00 z? | ||
| Stara cena: | 310.00 z? | ||
| Opis: | 550W - ATX 2.0; wentylatory: 1 x 120mm na ?o?ysku ?lizgowym; AFC (automatyczna regulacja pr?dko?ci obrotowej wentylatorów); PFC (wspó?czynnik korekcji mocy aktywny); zabezpieczenia: zwarciowe, przeci??eniowe, przepi?ciowe, termiczne; z??cza /d?ugo?? kabli: 1 x 24/20 PIN ATX 2.0 (w koszulce) / 45cm, 1 x 4 PIN ATX 12V / 50cm, 1 x 6 PIN PCI Express / 50cm, 2 x SATA / 45cm, 65cm, 7 x Molex (HDD`s, CD-ROM etc.), na trzech wi?zkach 45cm, 65cm, 80cm, 2 x Floppy na ko?cu dwóch wi?zek Molexów / 80cm; wymiary: 14cm x 15cm x 8,5cm; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 439.00 z? | ||
| Stara cena: | 470.00 z? | ||
| Opis: | 750W Intel / AMD; ATX12V 2.0 EPS 12V; ready to SLI; kolor niebieski metalic; wentylator 140 mm g?o?no?? 27 dBA; aktywne PFC; 1 x20/24 pin ATX; 2 x PCI Express; 1x 4 Pin P IV / 54cm; 1x 8 PIN AUX Power / 54cm; dual connector, either 8 Pin EPS; 2 x Floppy / 110, 130cm; 4x SATA / 50cm, 70cm; 7 x PATA / 50cm, 70cm, 80cm, 110cm | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 419.00 z? | ||
| Stara cena: | 444.00 z? | ||
| Opis: | Zasilacz serii TX jest przeznaczony do komputerów potrzebuj?cych du?? i stabiln? moc; 750W; aktywne PFC; ultra cichy wentylator 140mm podwójnie ?o?yskowany (?o?yska kulkowe); ?ywotno?? 100 000 godzin; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 199.00 z? | ||
| Stara cena: | 213.00 z? | ||
| Opis: | 400W - ATX 2.3;PFC (wspó?czynnik korekcji mocy aktywny); zabezpieczenia: zwarciowe, przeci??eniowe, przepi?ciowe, termiczne wymiary: 14cm x 15cm x 8,6cm | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 449.00 z? | ||
| Stara cena: | 468.00 z? | ||
| Opis: | Obudowa wykonana z aluminium; kieszenie na urz?dzenia zewn?trzne: 1x 5.25", 1x 3.5"; kieszenie na urz?dzenia wewn?trzne: 2x 3.5"; standard p?yt g?ównych: Micro ATX; kolor: czarny | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 509.00 z? | ||
| Stara cena: | 535.00 z? | ||
| Opis: | Obudowa wykonana z aluminium (panel przedni) i stali SECC 0,8 mm; kieszenie na urz?dzenia zewn?trzne: 7x 5.25" (bez klatki HD), 2x 3.5"; kieszenie na urz?dzenia wewn?trzne: 4x 3.5"; zintegrowane ch?odzenie z przodu: 1x wentylator 120 mm, 1200 obr./min.; zintegrowane ch?odzenie z ty?u: 1x wentylator 120 mm, 1200 obr./min.; z??cza: 2x USB 2.0, 1x IEEE 1394 FireWire, 1x wej?cie na mikrofon, 1x wej?cie na s?uchawki; wymiary (S x W x D): 220 x 524 x 594 mm; masa: 14 kg; standard p?yt g?ównych: SSI, Extended ATX, ATX, Micro ATX; kolor: czarny. | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 199.00 z? | ||
| Stara cena: | 211.00 z? | ||
| Opis: | MidiTower; standardowo wyposa?ona w porty USB, Audio z przodu przedniego panela, CD-Cover`y oraz dodatkowe miejsce na przednim panelu do odbioru wi?kszej ilo?ci ?wie?ego powietrza; spe?nia dyrektywy Intela dotycz?ce Thermally Advantaged Chassis 1.1 ( oznacza to, ?e jest przygotowana pod procesory Intel Pentium 4 Prescott); miejsca monta?owe: zewn?trzne : 5,25": 4, 3,5" : 1, wewn?trzne : 3,5": 5; typ p?yty g?ównej: ATX, MICRO ATX; wyposa?enie: USB 2.0: 2, Slots: 7, Audio I/O, wymiary: (szer. x g??b. x wys.): 180 x 477 x 415 mm; zasilacz 350W Feel III 350 (PFC, regulacja obrotów wentylatora, zgodny z dyrektywami UE, wentylator 12cm); kolor srebrno-czarny | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 115.00 z? | ||
| Stara cena: | 122.00 z? | ||
| Opis: | Spe?nia dyrektywy Intela dotycz?ce Thermally Advanced Chassis 1.1! wyposa?ona w Air Duct pod procesory Prescott, dodatkowe ch?odzenie karty graficznej; mo?liwo?? monta?u dwóch wentylatorów o rozmiarze 60mm; z??cza 2xUSB, Audio, 2 x CD-COVER; kolor czarny | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 259.00 z? | ||
| Stara cena: | 329.00 z? | ||
| Opis: | Producent: Vedia , wbudowana pami??: 4 096 MB, mo?liwo?? rozbudowania pami?ci: tak , obs?ugiwane karty flash: micro Secure Digital (Trans Flash). (do 4GB), obs?ugiwane formaty muzyczne: WMA. MP3. (FLAC, APE), wbudowany tuner radiowy: tak , funkcja dyktafonu: tak , stosunek sygna?u do szumu: 90 dB, pasmo przenoszenia: 20 - 20.000 Hz, wy?wietlacz LCD: tak (3 cale, 16 milionów kolorów), zasilanie: akumulator litowo-polimerowy, maks. czas pracy: 10 godz., s?uchawki: tak , cechy dodatkowe: Menu po polsku. Obsluga grafiki: JPEG. BMP. Obsluga plików LRC. Obsluga wideo: FLV. AVI (320x240 pix @ 24 fps). Obsluga plików TXT | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 119.00 z? | ||
| Stara cena: | 150.00 z? | ||
| Opis: | Producent: Vedia , wbudowana pami??: 4 096 MB, mo?liwo?? rozbudowania pami?ci: nie , wbudowany tuner radiowy: tak , stosunek sygna?u do szumu: 90 dB, pasmo przenoszenia: 20 - 20.000 Hz, wy?wietlacz LCD: tak (OLED), zasilanie: akumulator litowo-jonowy, maks. czas pracy:do 30 godz., s?uchawki: tak , cechy dodatkowe: Menu po polsku; obudowa ze szczotkowanego aluminium; SRS WOW HD | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 169.00 z? | ||
| Stara cena: | 199.00 z? | ||
| Opis: | Producent: Creative , wbudowana pami??: 2 048 MB, mo?liwo?? rozbudowania pami?ci: nie , obs?ugiwane formaty muzyczne: AAC. MPEG-2. WMA, wbudowany tuner radiowy: tak , funkcja dyktafonu: tak , stosunek sygna?u do szumu: 109 dB, pasmo przenoszenia: 20 - 20.000 Hz, wy?wietlacz LCD: tak , zasilanie: akumulator litowo-jonowy, maks. czas pracy: 20 godz., s?uchawki: tak , dodatkowe wyposa?enie: Instrukcja obs?ugi. S?uchawki. Przewód USB 2.0. Etui i zdejmowany klips, cechy dodatkowe: zegar i stoper, kolor czarny | ||
![]() | Promocja dnia! | ||
| Nowa cena: | 589.00 z? | ||
| Stara cena: | 629.00 z? | ||
| Opis: | Producent: Apple , wbudowana pami??:8 192 MB, mo?liwo?? rozbudowania pami?ci: nie , obs?ugiwane formaty muzyczne: AIFF, AAC, Protected AAC, Apple Lossless, WAV. MP3, obs?ugiwane formaty video: H.264, mp4, mov, wy?wietlacz LCD: tak (z niebiesko-bia?ym pod?wietleniem), zasilanie: akumulator litowo-jonowy, maks. czas pracy: 24 godz., s?uchawki: tak , dodatkowe wyposa?enie: adapter docka. instrukcja obs?ugi. kabel USB 2.0, Menu w j?zyku polskim | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 99.00 z? | ||
| Stara cena: | 119.00 z? | ||
| Opis: | Wyj?tkowe s?uchawki wykorzystuj?ce technologi? bezprzewodow? Bluetooth w standardzie 2.0; licencjonowany produkt ?wiatowej korporacji SRS Labs; efekt DSP: SRS WOW HD; konstrukcja "pche?ek" znana z modelu Vedia SRS-200; sygna? odebrany z nadajnika jest dodatkowo wzmacniany i poprawiany przez specjalny chip audio - Wolfson WM8976G; mo?liwe wykorzystanie tak?e wraz z telefonami komórkowymi; czas czuwania: do 100h; czas rozmowy: do 8h; czas s?uchania muzyki: do 6h; waga: 28 gram; zasi?g: oko?o 5 m | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 889.00 z? | ||
| Stara cena: | 999.00 z? | ||
| Opis: | 22 cale LCD TN panoramiczny (1680 x 1050); wielko?? plamki: 0.282 mm; cz?stotliwo?? pozioma 30-81 kHz, cz?stotliwo?? pionowa 56-75 Hz; jasno?? 300 cd/m2; kontrast 3000:1; czas reakcji 2 ms; 16.7 mln kolorów; z??cze D-Sub (15 pin) i DVI-D, k?t widzenia 160/160; mo?liwo?? powieszenia na ?cianie (VESA 100 mm); kolor czarny; TCO`99, ISO 13406-2; dodatkowe funkcje: MagicBright3, MagicTune, Black High Glossy; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 739.00 z? | ||
| Stara cena: | 799.00 z? | ||
| Opis: | Rysy z ty?u obudowy; 21,6" W, LCD 1680X1050, jasn. 300, kontrast 1000:1, czas reakcji 5 ms, k?t widz 170/170 (TN) , TCO`03, D-SUB, LightView, VESA, Windows Vista Basic | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 859.00 z? | ||
| Stara cena: | 1 329.00 z? | ||
| Opis: | 3 plamy na matrycy; 24"; wielko?? plamki: 0,270 mm; maksymalna rozdzielczo?? obrazu: 1920 x 1200 pikseli; cz?st. od?wie?ania przy maksymalnej rozdzielczo?ci: 75 Hz; cz?stotliwo?? odchylania poziomego: 30-80 kHz; cz?stotliwo?? odchylania pionowego: 56-75 Hz; czas reakcji matrycy: 2 ms; spe?niane normy jako?ciowe: cTUVus, TUV-GS, SEMKO, FCC Class B, CE, ISO 13406-2, TCO`03; typ ekranu: A-Si TFT Active Matrix; jasno??: 400 cd/m2; kontrast: 3000:1; liczba wy?wietlanych kolorów: 16,7 mln; k?t widzenia: 170/160 stopni; typ gniazda wej?ciowego (sygna?owego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D, RCA (Ypbpr); kolor obudowy: czarny; wymiary: 579 x 455 x 240 mm; waga: 9,9 kg; wbudowane g?o?niki 2 x 3W; wyj?cie s?uchawkowe; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 699.00 z? | ||
| Stara cena: | 789.00 z? | ||
| Opis: | Rysy na ramce; 20 cali LCD (1680 x 1050), plamka 0.258, 81 kHz (75 Hz), jasno?? 300 cd/m2, kontrast 800:1 (DCR 3000:1), czas reakcji 2 ms, 16.7 mln kolorów, z??cze D-Sub (15 pin) i DVI-D, k?t widzenia 160/160, mo?liwo?? powieszenia na ?cianie (VESA 100 mm), funkcje MagicBright3, Black High Glossy, Vista Premium Certified; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 779.00 z? | ||
| Stara cena: | 889.00 z? | ||
| Opis: | Rysy na ramce wokó? matrycy; 22" LCD 1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 3000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), k?t widz. 160/160, 15pin, D-sub, DVI-D, HDCP, "high glossy" czarny; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 969.00 z? | ||
| Stara cena: | 1 089.00 z? | ||
| Opis: | Delikatne rysy na obudowie; 22" LCD 1680X1050, jasn. 300, kontrast 3000:1, czas reakcji 2 ms (GtG), k?t widz 170/170, TCO`03, DVI-D, HDMI, f-Engine, DFC, ez ZOOMING, VESA 100 mm; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 3 449.00 z? | ||
| Stara cena: | 3 959.00 z? | ||
| Opis: | Sprz?t po naprawie, zniszczone opakowanie, ryski na obudowie; 27" LCD 1920x1200, jasn. 500, kontrast DC 3000 (1000:1), czas reakcji 6 ms (GtG), k?t widz. 178/178, TCO`03, 15pin D-sub, DVI-D (HDCP), HDMI, S-Video, Component, USB, czarny | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 1 359.00 z? | ||
| Stara cena: | 1 549.00 z? | ||
| Opis: | Uszkodzony karton; 25,5" LCD 1920x1200, jasn. 400, kontrast DC 3 000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), k?t widz. 160/160, 15pin D-sub, DVI, HDMI, "high glossy" czarny, VESA 100x200mm, Pivot, HAS, g?o?niki; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 669.00 z? | ||
| Stara cena: | 769.00 z? | ||
| Opis: | Porysowana obudowa; 22" W, LCD 1680X1050, jasn. 300, kontrast 10 000:1 DFC, czas reakcji 2 ms GtG, k?t widz 170/170 (TN), D-SUB, DVI-D, HDCP, f-Engine, DFC, 4:3 w panoramie, ez ZOOMING, Vista Basic | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 989.00 z? | ||
| Stara cena: | 1 109.00 z? | ||
| Opis: | Delikatne rysy na obudowie, zniszczone opakowanie; 22" LCD 1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 10.000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), k?t widz. 170/160, 15pin D-sub, DVI-D, S-Video, TV antena, SCART, 2xHDMI, HDTV Ready, rose black, pilot | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 1 109.00 z? | ||
| Stara cena: | 1 249.00 z? | ||
| Opis: | Rysy na obudwie; 24" LCD 1920x1200, jasn. 300, kontrast DC 20.000:1 (1000:1), czas reakcji 2 ms (GtG), k?t widz. 170/160, 15pin D-sub, DVI-D, rose black! | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 509.00 z? | ||
| Stara cena: | 599.00 z? | ||
| Opis: | Porysowana obudowa; 21,6" LCD 1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 10 000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), k?t widz. 170/160, 15pin D-sub, "high glossy" czarny, Vesa 100mm | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 779.00 z? | ||
| Stara cena: | 889.00 z? | ||
| Opis: | Zniszczony karton; 22" LCD 1680x1050, jasn. 300, kontrast DC 3000:1 (1000:1), czas reakcji 5 ms (GtG), k?t widz. 160/160, 15pin, D-sub, DVI-D, HDCP, "high glossy" czarny; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 679.00 z? | ||
| Stara cena: | 759.00 z? | ||
| Opis: | Rysy na obudowie; 19" LCD 1440x900, jasn. 300, kontrast DC 3000:1 (static 1000:1), czas reakcji 2 ms (GtG), k?t widz. 170/170 , TCO`03, 15pin D-sub, DVI-D, kolor: high glossy black; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 549.00 z? | ||
| Stara cena: | 599.00 z? | ||
| Opis: | Monitory u?ywane podczas 2-dniowego spotkania Allegro; 22", plamka 0.282 rozdzielczo?? 1680 x 1050, kontrast 3000:1 (dynamiczny), jasno?? nominalna 300 cd/m2, k?t widzenia 160/160 stopni, czas reakcji 5 ms; D-Sub; g?o?niki 2 x 1W, mo?liwo?? monta?u na ?cianie - standard Vesa 100 mm, TCO`03, TUV-Ergonomics; kolor czarny; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 549.00 z? | ||
| Stara cena: | 789.00 z? | ||
| Opis: | Monitory po 2-dniowym finale Heyah Logitech Cybersport; 22", plamka 0.282 rozdzielczo?? 1680 x 1050, kontrast 3000:1 (dynamiczny), jasno?? nominalna 300 cd/m2, k?t widzenia 170/160 stopni, czas reakcji 5 ms; D-Sub; g?o?niki 2 x 1W, mo?liwo?? monta?u na ?cianie - standard Vesa 100 mm, TCO`03, TUV-Ergonomics; kolor czarny; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 569.00 z? | ||
| Stara cena: | 619.00 z? | ||
| Opis: | 22"; wielko?? plamki: 0,282 mm; maksymalna rozdzielczo?? obrazu: 1680 x 1050 pikseli; czas reakcji matrycy: 5 ms; jasno??: 300 cd/m2; kontrast: 3000:1 (ASCR); liczba wy?wietlanych kolorów: 16,7 mln; k?ty widzenia: 170/160 stopni; typ gniazda wej?ciowego (sygna?owego): 15-stykowe D-Sub; standard monta?u na ?cianie VESA 100 mm; Technologia SPLENDID Video Intelligence; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 549.00 z? | ||
| Stara cena: | 599.00 z? | ||
| Opis: | 20"; rozdzielczo?? 1680x1050; kontrast 5000:1 (DCR); jasno?? nominalna 300 cd/m2; czas reakcji 5 ms; D-Sub; kolor czarny; wbudowane g?o?niki 2 x 1W; matryca TN; mo?liwo?? monta?u na ?cianie VESA 100 mm; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 399.00 z? | ||
| Stara cena: | 599.00 z? | ||
| Opis: | Monitory po 2-dniowym finale Heyah Logitech Cybersport; 20"; rozdzielczo?? 1680x1050; kontrast 5000:1 (DCR); jasno?? nominalna 300 cd/m2; czas reakcji 5 ms; D-Sub; kolor czarny; wbudowane g?o?niki 2 x 1W; matryca TN; mo?liwo?? monta?u na ?cianie VESA 100 mm; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 649.00 z? | ||
| Stara cena: | 789.00 z? | ||
| Opis: | Porysowana obudowa; 22", plamka 0.282 rozdzielczo?? 1680 x 1050, kontrast 3000:1 (dynamiczny), jasno?? nominalna 300 cd/m2, k?t widzenia 170/160 stopni, czas reakcji 5 ms; D-Sub; g?o?niki 2 x 1W, mo?liwo?? monta?u na ?cianie - standard Vesa 100 mm, TCO`03, TUV-Ergonomics; kolor czarny; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 259.00 z? | ||
| Stara cena: | 279.00 z? | ||
| Opis: | Filtr na monitor LCD 15" i CRT 14"-16", ochrona przed promieniowaniem, ochrona danych dzi?ki technologii mikro?aluzji (obraz widoczny jest jedynie dla osoby siedz?cej naprzeciw ekranu), nie wymaga zdejmowania przy zamykaniu komputera. | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 259.00 z? | ||
| Stara cena: | 279.00 z? | ||
| Opis: | Filtr na monitor LCD 15" i CRT 14"-16", ochrona przed promieniowaniem, ochrona danych dzi?ki technologii mikro?aluzji (obraz widoczny jest jedynie dla osoby siedz?cej naprzeciw ekranu), nie wymaga zdejmowania przy zamykaniu komputera. | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 379.00 z? | ||
| Stara cena: | 419.00 z? | ||
| Opis: | Filtr na monitor CRT PRIVACY, antyradiacyjny, antyodbiciowe, ochrona przed promieniowaniem, ochrona danych dzi?ki technologii mikro?aluzji (obraz widoczny jest jedynie dla osoby siedz?cej naprzeciw ekranu), nie wymaga zdejmowania przy zamykaniu komputera. | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 59.00 z? | ||
| Stara cena: | 69.00 z? | ||
| Opis: | Filtr na monitor LCD 15" i CRT 14"-16", redukuj?cy odbicia ?wiat?a, poprawiaj?cy kontrast oraz redukuj?cy promieniowane elektrostatyczne. | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 89.00 z? | ||
| Stara cena: | 99.00 z? | ||
| Opis: | Filtr na monitor LCD 15" i CRT 14"-16", redukuj?cy odbicia ?wiat?a, poprawiaj?cy kontrast oraz redukuj?cy promieniowane elektrostatyczne. | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 189.00 z? | ||
| Stara cena: | 209.00 z? | ||
| Opis: | Filtr na monitor LCD 17-18" i CRT 16"-19", antyradiacyjny, antyodbiciowy; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 219.00 z? | ||
| Stara cena: | 239.00 z? | ||
| Opis: | Filtr na monitor LCD i CRT, antyradiacyjny, antyodbiciowy; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 89.00 z? | ||
| Stara cena: | 99.00 z? | ||
| Opis: | Filtr do notebooka LCD 15,2" wide - Apple laptops, ochrona przed promieniowaniem, ochrona danych dzi?ki technologii mikro?aluzji (obraz widoczny jest jedynie dla osoby siedz?cej naprzeciw ekranu), nie wymaga zdejmowania przy zamykaniu komputera. | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 39.00 z? | ||
| Stara cena: | 49.00 z? | ||
| Opis: | Filtr na monitor CRT 14"-15", ochrona wzroku poprzez redukcj? uci??liwych odblasków ?wiat?a oraz redukcj? kontrastu; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 59.00 z? | ||
| Stara cena: | 69.00 z? | ||
| Opis: | Filtr na monitor CRT 14"-15", ochrona wzroku poprzez redukcj? uci??liwych odblasków ?wiat?a oraz redukcj? kontrastu; antyradiacyjny; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 699.00 z? | ||
| Stara cena: | 789.00 z? | ||
| Opis: | Rysy na ramce; 20 cali LCD (1680 x 1050), plamka 0.258, 81 kHz (75 Hz), jasno?? 300 cd/m2, kontrast 800:1 (DCR 3000:1), czas reakcji 2 ms, 16.7 mln kolorów, z??cze D-Sub (15 pin) i DVI-D, k?t widzenia 160/160, mo?liwo?? powieszenia na ?cianie (VESA 100 mm), funkcje MagicBright3, Black High Glossy, Vista Premium Certified; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 659.00 z? | ||
| Stara cena: | 769.00 z? | ||
| Opis: | Rysy z ty?u obudowy; 17 cali LCD (1280 x 1024), plamka 0.264; jasno?? 300 cd/m2; kontrast 700:1, 16.7 mln kolorów; z??cze D-Sub (15 pin); kolor czarny; k?t widzenia 160/160; czas reakcji plamki 5 ms; cz?stotliwo?? pozioma 30-81 (kHz); cz?stotliwo?c pionowa 56-75 (Hz); funkcje dodatkowe: MagicColor, MagicBright2, MagicTune with Asset Management Safe Mode (Down Scaling in UXGA); TCO`99; | ||
![]() | Promocja! | ||
| Nowa cena: | 209.00 z? | ||
| Stara cena: | 229.00 z? | ||
